SIMPLIST
SIMPLIST pencereleri tamamen üç kat lamine edilmiş ahşaptan imal edilmektedir.
Bu pencereler 56, 68, 78 ve 90 mm olarak 3 farklı kalınlıkta üretilmekte ve 3 farklı performans grubuna sahiptirler.


56s – 68s – 78s – 90s

| 68s Uw DEĞERLERİ TABLOSU | |||
| Uf = | 1.40 | ||
| Ug= / ψg = | 0.034 | 0.041 | 0.081 |
| 1.0 | 1.22 | 1.24 | 1.34 |
| 1.1 | 1.28 | 1.30 | 1.40 |
| 1.3 | 1.42 | 1.44 | 1.54 |
| 2.6 | 2.29 | 2.31 | 2.41 |
| 2.7 | 2.35 | 2.37 | 2.47 |
| Maks. Cam = | 28 mm | ||
56s
Arbor ürünlerinin ısı ve ses yalıtım değerleri
Almanya’daki IFT Rosenheim enstitüsü
tarafından test edilip raporlanmıştır.
| 68s Uw DEĞERLERİ TABLOSU | |||
| Uf = | 1.40 | ||
| Ug= / ψg = | 0.034 | 0.041 | 0.081 |
| 1.0 | 1.22 | 1.24 | 1.34 |
| 1.1 | 1.28 | 1.30 | 1.40 |
| 1.3 | 1.42 | 1.44 | 1.54 |
| 2.6 | 2.29 | 2.31 | 2.41 |
| 2.7 | 2.35 | 2.37 | 2.47 |
| Maks. Cam = | 28 mm | ||
68s
Arbor ürünlerinin ısı ve ses yalıtım değerleri
Almanya’daki IFT Rosenheim enstitüsü
tarafından test edilip raporlanmıştır.
| 78s Uw DEĞERLERİ TABLOSU | |||
| Uf = | 1.28 | ||
| Ug= / ψg = | 0.032 | 0.040 | 0.086 |
| 0.6 | 0.91 | 0.93 | 1.04 |
| 0.7 | 0.97 | 0.99 | 1.11 |
| Ug = / ψg = | 0.034 | 0.041 | 0.081 |
| 1.0 | 1.18 | 1.20 | 1.30 |
| 1.1 | 1.24 | 1.26 | 1.36 |
| 1.3 | 1.38 | 1.40 | 1.50 |
| 2.6 | 2.25 | 2.27 | 2.37 |
| 2.7 | 2.31 | 2.33 | 2.43 |
| Maks. Cam = | 40 mm | ||
78s
Gelişmiş tasarımı sayesinde 78s ile üstün ısı ve ses izolasyon değerleri elde edilmektedir.
Akustik lamine ve üçlü cam kombinasyonları
kullanılabilmektedir.
| 90s Uw DEĞERLERİ TABLOSU | |||
| Uf = | 1.15 | ||
| Ug = / ψg = | 0.032 | 0.040 | 0.086 |
| 0.6 | 0.86 | 0.88 | 1.00 |
| 0.7 | 0.93 | 0.95 | 1.06 |
| Ug =/ ψg = | 0.034 | 0.041 | 0.081 |
| 1.0 | 1.13 | 1.15 | 1.25 |
| 1.1 | 1.20 | 1.22 | 1.32 |
| 1.3 | 1.34 | 1.35 | 1.45 |
| 2.6 | 2.20 | 2.22 | 2.32 |
| 2.7 | 2.27 | 2.29 | 2.39 |
| Maks. Cam = | 52 mm | ||
90s
Pasif evler için nihai çözüm. Passivhouse, BBC ve Minergie gibi Avrupa’da geçerli yüksek izolasyon gereklilikleri 90s pencerelerimiz ile kolaylıkla karşılanabilmektedir.
Malzemeler
Ahşap
FSC ya da PEFC sertifikalı lamine taslaklar,
- Çam
- Meşe
- Okaliptüs
Tüm ahşap bileşenler böceklere, mantarlara ve rutubete karşı
emprenye edildikten sonra seçiminize göre
transparan ya da örtücü boyalarla boyanmaktadır.
- Transparan renkler kartelamızdan seçilebilir.
- Örtücü boyalar için tüm RAL renklerinden seçim yapılabilir.
Alüminyum
Tüm alüminyum yüzeylerde tercihinize göre anodizasyon ya da termolake işlemi uygulanmaktadır.
- Anodizasyon renkleri kartelamızdan seçilebilir.
- Termolake için tüm RAL renklerinden seçim yapılabilir.
Contalar
- Ahşap ile cam arasındaki yalıtım, dıştan silikonla, iç kısımdan ise contalarla sağlanmaktadır.
- Kanat ve kasa arasındaki sızdırmazlık için çeşitli contalar kullanılmaktadır.
- Tüm contalar Schlegel, Deventer, Joint Dual ve Uniform markalarından tedarik edilmektedir.
Aksesuarlar
Maco, Siegenia, G-U ve Roto.
